INFORMACIJA o baznim troškovima investiranja u Privrednoj zoni Nova Topola
INFORMACIJA o baznim troškovima investiranja u Privrednoj zoni Nova Topolа
1. Građenje
Postupak | Vrsta troška | Iznos (u KM) |
Iznos (u EUR) |
Lokacijski uslovi1 | Administrativna taksa | 20,00 | 10,23 |
Izlazak na teren | 35,00 | 17,90 | |
Vodne smjernice (ako je potrebno) | 75,00 | 38,35 | |
Izrada urbanističko-tehničkih uslova (eksterna usluga ovlašćenog pravnog lica) | 1.500 – 2.000 | 766,94 – 1.022,58 | |
Građevinska dozvola2 | Administrativna taksa | 80,00 | 40,90 |
Izrada tehničke dokumentacije – po m2 objekta koji se gradi (eksterna usluga ovlašćenog pravnog lica) | 12 – 15 | 6,14 – 7,67 | |
Dokaz za izdavanje ekološke dozvole (eksterna usluga ovlašćenog pravnog lica) | 1.500 – 2.500 | 766,94 – 1.278,23 | |
Vodna saglasnost (ako je potrebna) | 150,00 | 76,69 | |
Renta – po m2 korisne površine građevine (jednokratno) | 34,50 | 17,64 | |
Doprinos za katastar | 0,3% predračunske vrijednosti građevinskih radova | ||
Protivpožarna saglasnost | 100 – 200 | 51,13 – 102,26 | |
Iskolčavanje objekta | 100,00 | 51,13 | |
Ekološka dozvola3 | Administrativna taksa | 35,00 | 17,90 |
Upotrebna dozvola4 | Administrativna taksa | 80,00 | 40,90 |
Tehnički pregled | 350 KM za objekat površine 50 m2 + 1,50 KM za svaki naredni m2 objekta (maksimalno 10.000 KM) | 178,95 EUR za objekat površine 50 m2 + 0,77 EUR za svaki naredni m2 objekta (maksimalno 5.112,92 EUR) |
1 Rok za rješavanje: 7 dana 2 Rok za rješavanje: 5 dana 3 Rok za rješavanje: 45 dana 4 Rok za rješavanje: 15 dana
2. Osnivanje / registracija privrednog subjekta
Registracija privrednog društva: od 172,20 KM / 88,04 EUR (minimalni osnivački ulog: 1 KM / 0,51 EUR)
Registracija preduzetnika: 30,00 KM / 15,34 EUR (0 KM / 0 EUR prilikom prve registracije)
3. Kupovina zemljišta
Br. | Namjena | Cijena (KM/m2)1 |
Cijena (EUR/m2) |
1 | Servisi, zanatstvo i mali pogoni | 8,00 | 4,09 |
2 | Komercijalne djelatnosti | 30,00-50,00 | 15,34-25,56 |
3 | Benzinske pumpe | 80,00 | 40,90 |
4 | Industrijski, energetski i drugi proizvodni kapaciteti | 1,00 | 0,51 |
5 | Višenamjenske hale | 1,00 | 0,51 |
6 | Proizvodni objekti | 1,00 | 0,51 |
7 | Skladišni objekti | 8,00 | 4,09 |
1 Napomena: U navedene cijene su uračunati troškovi uređenja građevinskog zemljišta.
5. Komunalne usluge
Vrsta cijene / potrošača | KM | EUR | ||
Domaćinstva | Pravna lica | Domaćinstva | Pravna lica | |
Fiksna (mjesečno) | 4,70 – 66,15 | 2,40 – 33,82 | ||
Varijabilna
(po m3 – na osnovu potrošnje) |
2,10 | 3,18 | 1,07 | 1,63 |
* Napomena: + PDV (17%)
Usluga | Jedinica mjere | Cijena u KM (sa uračunatim PDV-om) | Cijena u EUR (sa uračunatim PDV-om) |
Odvoz otpada kontejnerom | 1,1 m3 | 72,39 | 37,01 |
Odvoz otpada kontejnerom | 5 m3 | 246,25 | 125,91 |
Odvoz otpada polipom | – | 321,19 | 164,22 |
Odvoz otpada spec. vozilom | – | 171,30 | 87,58 |
Odvoz otpada za domaćinstva | m2 | 0,25 | 0,13 |
Odvoz otpada za zanatsku djelatnost 1 | m2 | 0,85 | 0,43 |
Odvoz otpada za zanatsku djelatnost 2 | m2 | 1,29 | 0,66 |
Odvoz otpada za ostale djelatnosti | m2 | 0,63 | 0,32 |
Cijena električne energije za male kupce-ostala potrošnja kreće se u rasponu 0,0829-0,1460 KM/kWh.
Cijena za poslovne korisnike: 179,40 KM/MWh odnosno 91,73 EUR/MWh
Konkretna cijena priključka varira u odnosu na potrebe investitora i ista može biti u rasponu od 575,62 – 2.125,56 KM, odnosno 294,31 – 1.086,78 EUR (ukoliko je standardni tip priključka), izgradnja mjernog mjesta u zavisnosti od broja priključenja korisnika u rasponu od 240,64 – 14.992,24 KM, odnosno 123,04 – 7.665,41 EUR. Naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca utvrđene su od strane Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
Cijena priključka zavisi od potreba investitora (projektne dokumentacije i veličine profila cijevi kako za priključak na vodovodnu, tako i na kanalizacionu mrežu, kao i od utrošenog materijala), kreće se u rasponu od 702,00 – 7.371,00 KM, odnosno 358,92 – 3.768,73 EUR za vodovodnu mrežu i priključak na kanalizacionu mrežu u zavisnosti od profila priključne cijevi u rasponu od 468,00 – 1.638, 00 KM, odnosno 239,28 – 837,50 EUR.
5. Radna snaga
Br. | Trošak | KM | EUR |
1 | Najniža plata | 900,00 | 460,16 |
2 | Prosječna bruto plata | 1.575,00 | 805,28 |
3 | Prosječna neto plata | 1.057,00 | 540,44 |
4 | Neoporezivi dio dohotka | 1.000,00 | 511,29 |
5 | Porez na dohodak | 8% | |
6 | Doprinosi | 31% na bruto platu (18,5% – penzijsko-invalidsko osiguranje, 10,2% – zdravstveno osiguranje, 1,7% dječija zaštita i 0,6% – osiguranje od nezaposlenosti) |
KONTAKT
Gradska uprava grada Gradiška
Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Gradonačelnik:
Telefon: +387 51 810 353
Faks: +387 51 814 689
E-pošta: gradonacelnik@gradgradiska.com
Načelnik Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte:
Telefon: +387 51 810 333
E-pošta: darko.vrhovac@gradgradiska.com
Centar za investitore:
Telefon: +387 51 810 333
E-pošta: darko.vrhovac@gradgradiska.com